APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | HOME
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME | W/L | SCORE | W. PITCHER | L. PITCHER | SAVE | RECORD | 
| 10/1, MON | @CARP | Hiroshima | 6:20 | L | 1-3 | Tsuruta (4-3) | FUJII (14-7) | Oyamada (0-1) | 74-53 | 
| 10/2, TUE | @TIGERS | Koshien | 6:00 | L | 1-2 | Narimoto (3-1) | IGARASHI (1-3) | 74-54 | |
| 10/3, WED | TIGERS | Jingu | 6:20 | L | 0-4 | Taninaka (7-3) | K.ISHII (12-6) | 74-55 | |
| 10/4, THU | TIGERS | Jingu | 6:20 | T | 4-4 | 74-55 | |||
| 10/6, SAT | @BAYSTARS | Yokohama | 2:00 | W | 6-4 | YAMAMOTO (6-3) | Yamada (0-1) | TAKATSU (37S) | 75-55 | 
| 10/7, SUN | @BAYSTARS | Yokohama | 1:00 | L | 2-7 | Sugimoto (1-0) | FUJII (14-8) | 75-56 | |
| 10/8, MON | @BAYSTARS | Yokohama | 1:00 | L | 3-4 | Kanda (2-0) | HIRAMOTO (0-1) | Kizuka (3S) | 75-57 | 
| 10/10, WED | CARP | Jingu | 6:20 | * | * | * | * | * | 75-57 | 
| 10/11, THU | CARP | Jingu | 6:20 | L | 5-13 | Hasegawa (9-6) | HODGES (5-3) | 75-58 | |
| 10/12, FRI | CARP | Jingu | 6:20 | W | 10-8 | IGARASHI (2-3) | Kuroda (12-8) | 76-58 | |
| JAPAN SERIES | |||||||||
| 10/20, SAT | GAME1 | Osaka Dome | 6:10 | W | 7-0 | K.ISHII (1-0) | Powell (0-1) | 1-0 | |
| 10/21, SUN | GAME2 | Osaka Dome | 6:10 | L | 6-9 | Okamoto (1-0) | IGARASHI (0-1) | Otsuka (1S) | 1-1 | 
| 10/23, TUE | GAME3 | Jingu | 6:30 | W | 9-2 | IRIKI (1-0) | Bergman (0-1) | 2-1 | |
| 10/24, WED | GAME4 | Jingu | 6:30 | W | 2-1 | NEWMAN (1-0) | Maekawa (0-1) | TAKATSU (1S) | 3-1 | 
| 10/25, THU | GAME5 | Jingu | 6:30 | W | 4-2 | YAMAMOTO (1-0) | Powell (0-2) | TAKATSU (2S) | 4-1 | 
*postponed due to rain
APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | HOME